背景色やフォントの色のサンプル
Color プロパティ
標準のカラーサンプル
Color プロパティに代入する標準定数のカラーサンプルです。
| サンプル | 色 | 定数 | RGB関数 |
|---|---|---|---|
| 黒 | vbBlack | RGB(0, 0, 0) | |
| 白 | vbWhite | RGB(255, 255, 255) | |
| 赤 | vbRed | RGB(255, 0, 0) | |
| 緑 | vbGreen | RGB(0, 255, 0) | |
| 青 | vbBlue | RGB(0, 0, 255) | |
| 黄 | vbYellow | RGB(255, 255, 0) | |
| マゼンタ | vbMagenta | RGB(255, 0, 255) | |
| シアン | vbCyan | RGB(0, 255, 255) |
XlRgbColor 列挙のカラーのサンプル
Color プロパティに代入する XlRgbColor 列挙のカラーサンプルです。
「濃い灰色」は2つあります。同じ色ですが定数名が異なります(rgbDarkGrayとrgbDarkGrey)。
「濃いシアン(rgbDarkCyan)」と「明るい水色(rgbLightCyan)」は名前(定数)が違いますが、同じ色です。
他にも1つの色が複数の定数名をもつ色があります。
下記、Microsoftのリンクに、定数一覧があります。
【Microsoft Learn】XlRgbColor 列挙 (Excel)
| サンプル | 名前 | 定数 | RGB関数 |
|---|---|---|---|
| アリスブルー | rgbAliceBlue | RGB(240, 248, 255) | |
| アンティークホワイト | rgbAntiqueWhite | RGB(250, 235, 215) | |
| 水色 | rgbAqua | RGB(0, 255, 255) | |
| アクアマリン | rgbAquamarine | RGB(127, 255, 212) | |
| 空色 | rgbAzure | RGB(240, 255, 255) | |
| ベージュ | rgbBeige | RGB(245, 245, 220) | |
| ビスク | rgbBisque | RGB(255, 228, 196) | |
| 黒 | rgbBlack | RGB(0, 0, 0) | |
| ブランシュアーモンド | rgbBlanchedAlmond | RGB(255, 235, 205) | |
| 青 | rgbBlue | RGB(0, 0, 255) | |
| 青紫 | rgbBlueViolet | RGB(138, 43, 226) | |
| 茶 | rgbBrown | RGB(165, 42, 42) | |
| バーリーウッド | rgbBurlyWood | RGB(222, 184, 135) | |
| カデットブルー | rgbCadetBlue | RGB(95, 158, 160) | |
| シャルトルーズ | rgbChartreuse | RGB(127, 255, 0) | |
| さんご | rgbCoral | RGB(255, 127, 80) | |
| コーンフラワーブルー | rgbCornflowerBlue | RGB(100, 149, 237) | |
| コーンシルク | rgbCornsilk | RGB(255, 248, 220) | |
| 深紅 | rgbCrimson | RGB(220, 20, 60) | |
| 濃い青 | rgbDarkBlue | RGB(0, 0, 139) | |
| 濃いシアン | rgbDarkCyan | RGB(0, 139, 139) | |
| 濃いゴールデンロッド | rgbDarkGoldenrod | RGB(184, 134, 11) | |
| 濃い灰色 | rgbDarkGray | RGB(169, 169, 169) | |
| 濃い緑 | rgbDarkGreen | RGB(0, 100, 0) | |
| 濃い灰色 | rgbDarkGrey | RGB(169, 169, 169) | |
| 濃いカーキ | rgbDarkKhaki | RGB(189, 183, 107) | |
| 濃いマゼンタ | rgbDarkMagenta | RGB(139, 0, 139) | |
| 濃いオリーブグリーン | rgbDarkOliveGreen | RGB(85, 107, 47) | |
| 濃いオレンジ | rgbDarkOrange | RGB(255, 140, 0) | |
| 濃いオーキッド | rgbDarkOrchid | RGB(153, 50, 204) | |
| 濃い赤 | rgbDarkRed | RGB(139, 0, 0) | |
| 濃いサーモンピンク | rgbDarkSalmon | RGB(233, 150, 122) | |
| 濃いシーグリーン | rgbDarkSeaGreen | RGB(143, 188, 143) | |
| 濃いスレートブルー | rgbDarkSlateBlue | RGB(72, 61, 139) | |
| 濃いスレートグレー | rgbDarkSlateGray | RGB(47, 79, 79) | |
| 濃いスレートグレー | rgbDarkSlateGrey | RGB(47, 79, 79) | |
| 濃いターコイズ | rgbDarkTurquoise | RGB(0, 206, 209) | |
| 濃い紫 | rgbDarkViolet | RGB(148, 0, 211) | |
| 深いピンク | rgbDeepPink | RGB(255, 20, 147) | |
| 深いスカイブルー | rgbDeepSkyBlue | RGB(0, 191, 255) | |
| ディムグレー | rgbDimGray | RGB(105, 105, 105) | |
| ディムグレー | rgbDimGrey | RGB(105, 105, 105) | |
| ドジャーブルー | rgbDodgerBlue | RGB(30, 144, 255) | |
| れんが色 | rgbFireBrick | RGB(178, 34, 34) | |
| フローラルホワイト | rgbFloralWhite | RGB(255, 250, 240) | |
| フォレストグリーン | rgbForestGreen | RGB(34, 139, 34) | |
| 明るい紫 | rgbFuchsia | RGB(255, 0, 255) | |
| ゲーンズボロ | rgbGainsboro | RGB(220, 220, 220) | |
| ゴーストホワイト | rgbGhostWhite | RGB(248, 248, 255) | |
| ゴールド | rgbGold | RGB(255, 215, 0) | |
| ゴールデンロッド | rgbGoldenrod | RGB(218, 165, 32) | |
| 灰色 | rgbGray | RGB(128, 128, 128) | |
| 緑 | rgbGreen | RGB(0, 128, 0) | |
| グリーンイエロー | rgbGreenYellow | RGB(173, 255, 47) | |
| 灰色 | rgbGrey | RGB(128, 128, 128) | |
| ハニーデュー | rgbHoneydew | RGB(240, 255, 240) | |
| ホットピンク | rgbHotPink | RGB(255, 105, 180) | |
| インディアンレッド | rgbIndianRed | RGB(205, 92, 92) | |
| インディゴ | rgbIndigo | RGB(75, 0, 130) | |
| アイボリー | rgbIvory | RGB(255, 255, 240) | |
| カーキ | rgbKhaki | RGB(240, 230, 140) | |
| ラベンダー | rgbLavender | RGB(230, 230, 250) | |
| ラベンダーブラッシュ | rgbLavenderBlush | RGB(255, 240, 245) | |
| 若草色 | rgbLawnGreen | RGB(124, 252, 0) | |
| レモンシフォン | rgbLemonChiffon | RGB(255, 250, 205) | |
| 明るい青 | rgbLightBlue | RGB(173, 216, 230) | |
| 薄いさんご | rgbLightCoral | RGB(240, 128, 128) | |
| 明るい水色 | rgbLightCyan | RGB(0, 139, 139) | |
| LightGoldenrodYellow(薄い黄色) | rgbLightGoldenrodYellow | RGB(250, 250, 210) | |
| 薄い灰色 | rgbLightGray | RGB(211, 211, 211) | |
| 明るい緑 | rgbLightGreen | RGB(144, 238, 144) | |
| 薄い灰色 | rgbLightGrey | RGB(211, 211, 211) | |
| 薄いピンク | rgbLightPink | RGB(255, 182, 193) | |
| 薄いサーモンピンク | rgbLightSalmon | RGB(255, 160, 122) | |
| 薄いシーグリーン | rgbLightSeaGreen | RGB(32, 178, 170) | |
| 薄いスカイブルー | rgbLightSkyBlue | RGB(135, 206, 250) | |
| 薄いスレートグレー | rgbLightSlateGray | RGB(119, 136, 153) | |
| 薄いスチールブルー | rgbLightSteelBlue | RGB(176, 196, 222) | |
| 明るい黄 | rgbLightYellow | RGB(255, 255, 224) | |
| 黄緑 | rgbLime | RGB(0, 255, 0) | |
| ライムグリーン | rgbLimeGreen | RGB(50, 205, 50) | |
| リネン | rgbLinen | RGB(250, 240, 230) | |
| 栗色 | rgbMaroon | RGB(128, 0, 0) | |
| 淡いアクアマリン | rgbMediumAquamarine | RGB(102, 255, 170) | |
| 淡い青 | rgbMediumBlue | RGB(0, 0, 205) | |
| 淡いオーキッド | rgbMediumOrchid | RGB(186, 85, 211) | |
| 淡い紫 | rgbMediumPurple | RGB(147, 112, 219) | |
| 淡いシーグリーン | rgbMediumSeaGreen | RGB(60, 179, 113) | |
| 淡いスレートブルー | rgbMediumSlateBlue | RGB(123, 104, 238) | |
| 淡いスプリンググリーン | rgbMediumSpringGreen | RGB(0, 250, 154) | |
| 淡いターコイズ | rgbMediumTurquoise | RGB(72, 209, 204) | |
| 淡いバイオレットレッド | rgbMediumVioletRed | RGB(199, 21, 133) | |
| ミッドナイトブルー | rgbMidnightBlue | RGB(25, 25, 112) | |
| ミントクリーム | rgbMintCream | RGB(245, 255, 250) | |
| ミスティローズ | rgbMistyRose | RGB(255, 228, 225) | |
| モカシン | rgbMoccasin | RGB(255, 228, 181) | |
| ナバホホワイト | rgbNavajoWhite | RGB(255, 222, 173) | |
| ネイビー | rgbNavy | RGB(0, 0, 128) | |
| ネイビーブルー | rgbNavyBlue | RGB(0, 0, 128) | |
| オールドレース | rgbOldLace | RGB(253, 245, 230) | |
| オリーブ | rgbOlive | RGB(128, 128, 0) | |
| オリーブドラブ | rgbOliveDrab | RGB(107, 142, 35) | |
| オレンジ | rgbOrange | RGB(255, 165, 0) | |
| オレンジレッド | rgbOrangeRed | RGB(255, 69, 0) | |
| オーキッド | rgbOrchid | RGB(218, 112, 214) | |
| ペールゴールデンロッド | rgbPaleGoldenrod | RGB(238, 232, 107) | |
| ペールグリーン | rgbPaleGreen | RGB(152, 251, 152) | |
| ペールターコイズ | rgbPaleTurquoise | RGB(175, 238, 238) | |
| ペールバイオレットレッド | rgbPaleVioletRed | RGB(219, 112, 147) | |
| パパイヤホイップ | rgbPapayaWhip | RGB(255, 239, 213) | |
| ピーチパフ | rgbPeachPuff | RGB(255, 218, 185) | |
| ペルー | rgbPeru | RGB(205, 133, 63) | |
| ピンク | rgbPink | RGB(255, 192, 203) | |
| プラム | rgbPlum | RGB(221, 160, 221) | |
| パウダーブルー | rgbPowderBlue | RGB(176, 224, 230) | |
| 紫 | rgbPurple | RGB(128, 0, 128) | |
| 赤 | rgbRed | RGB(255, 0, 0) | |
| ローズブラウン | rgbRosyBrown | RGB(188, 143, 143) | |
| ロイヤルブルー | rgbRoyalBlue | RGB(65, 105, 225) | |
| サーモンピンク | rgbSalmon | RGB(250, 128, 114) | |
| サンディブラウン | rgbSandyBrown | RGB(244, 164, 96) | |
| シーグリーン | rgbSeaGreen | RGB(46, 139, 87) | |
| シーシェル | rgbSeashell | RGB(255, 245, 238) | |
| シェンナ | rgbSienna | RGB(160, 82, 45) | |
| 銀色 | rgbSilver | RGB(192, 192, 192) | |
| スカイブルー | rgbSkyBlue | RGB(135, 206, 235) | |
| スレートブルー | rgbSlateBlue | RGB(106, 90, 205) | |
| スレートグレー | rgbSlateGray | RGB(112, 128, 144) | |
| スノー | rgbSnow | RGB(255, 250, 250) | |
| スプリンググリーン | rgbSpringGreen | RGB(0, 255, 127) | |
| スチールブルー | rgbSteelBlue | RGB(70, 130, 180) | |
| タン | rgbTan | RGB(210, 180, 140) | |
| 青緑 | rgbTeal | RGB(0, 128, 128) | |
| あざみ色 | rgbThistle | RGB(216, 191, 216) | |
| トマト | rgbTomato | RGB(255, 99, 71) | |
| ターコイズ | rgbTurquoise | RGB(64, 224, 208) | |
| 紫色 | rgbViolet | RGB(238, 130, 238) | |
| 小麦 | rgbWheat | RGB(245, 222, 179) | |
| 白 | rgbWhite | RGB(255, 255, 255) | |
| ホワイトスモーク | rgbWhiteSmoke | RGB(245, 245, 245) | |
| 黄 | rgbYellow | RGB(255, 255, 0) | |
| イエローグリーン | rgbYellowGreen | RGB(154, 205, 50) |
ColorIndex プロパティ
ColorIndex プロパティのカラーサンプル
ColorIndex プロパティに代入する数値(番号)のカラーサンプルです。
| 色 | ColorIndexの番号 | RGB値 |
|---|---|---|
| 1 | RGB(0, 0, 0) | |
| 2 | RGB(255, 255, 255) | |
| 3 | RGB(255, 0, 0) | |
| 4 | RGB(0, 255, 0) | |
| 5 | RGB(0, 0, 255) | |
| 6 | RGB(255, 255, 0) | |
| 7 | RGB(255, 0, 255) | |
| 8 | RGB(0, 255, 255) | |
| 9 | RGB(128, 0, 0) | |
| 10 | RGB(0, 128, 0) | |
| 11 | RGB(0, 0, 128) | |
| 12 | RGB(128, 128, 0) | |
| 13 | RGB(128, 0, 128) | |
| 14 | RGB(0, 128, 128) | |
| 15 | RGB(192, 192, 192) | |
| 16 | RGB(128, 128, 128) | |
| 17 | RGB(153, 153, 255) | |
| 18 | RGB(153, 51, 102) | |
| 19 | RGB(255, 255, 204) | |
| 20 | RGB(204, 255, 255) | |
| 21 | RGB(102, 0, 102) | |
| 22 | RGB(255, 128, 128) | |
| 23 | RGB(0, 102, 204) | |
| 24 | RGB(204, 204, 255) | |
| 25 | RGB(0, 0, 128) | |
| 26 | RGB(255, 0, 255) | |
| 27 | RGB(255, 255, 0) | |
| 28 | RGB(0, 255, 255) | |
| 29 | RGB(128, 0, 128) | |
| 30 | RGB(128, 0, 0) | |
| 31 | RGB(0, 128, 128) | |
| 32 | RGB(0, 0, 255) | |
| 33 | RGB(0, 204, 255) | |
| 34 | RGB(204, 255, 255) | |
| 35 | RGB(204, 255, 204) | |
| 36 | RGB(255, 255, 153) | |
| 37 | RGB(153, 204, 255) | |
| 38 | RGB(255, 153, 204) | |
| 39 | RGB(204, 153, 255) | |
| 40 | RGB(255, 204, 153) | |
| 41 | RGB(51, 102, 255) | |
| 42 | RGB(51, 204, 204) | |
| 43 | RGB(153, 204, 0) | |
| 44 | RGB(255, 204, 0) | |
| 45 | RGB(255, 153, 0) | |
| 46 | RGB(255, 102, 0) | |
| 47 | RGB(102, 102, 153) | |
| 48 | RGB(150, 150, 150) | |
| 49 | RGB(0, 51, 102) | |
| 50 | RGB(51, 153, 102) | |
| 51 | RGB(0, 51, 0) | |
| 52 | RGB(51, 51, 0) | |
| 53 | RGB(153, 51, 0) | |
| 54 | RGB(153, 51, 102) | |
| 55 | RGB(51, 51, 153) | |
| 56 | RGB(51, 51, 51) |
